Genealogi
Välkommen till min släktforskningssida, här har jag samlat uppgifter kring en mängd människor med anknytning till min släkt och min familj.
Det som här presenteras är resultatet av insamling av uppgifter från; andra forskares hemsidor, folkräkningar, kyrkböcker och muntliga uppgifter från efterlevande. Allt material utom det som bekräftats av kyrkböcker, ska betraktas som andrahandsuppgifter och kan alltså vara felaktiga.
För närvarande omfattar registret över 15 600 personer.
Forskningen som presenteras på de följande sidorna, är uppdelade i dessa huvudsakliga stråk:
Antal personer: 376 - Senast uppdaterad: 2007-08-07 | ||
Barnbarnens mormor, med rötter i och runt Ådals-Liden i Västernorrlands län, men också i Jämtland, vi kommer så långt tillbaka som till Jon Eriksson Sparf född omkring år 1500, präst i Hammerdal. Antal personer: 207 - Senast uppdaterad: 2007-08-01 | ||
Antal personer: 62 - Senast uppdaterad: 2006-11-05 | ||
Morfar, hans rötter hittar vi Dalarna och Sörmland, men också i Stockholms rotemansarkiv. Antal personer: 161 - Senast uppdaterad: 2007-11-04 | ||
Antal personer: 273 - Senast uppdaterad: 2007-12-02 | ||
En resa som för oss från bergsmän i Karlskoga i Värmland, under sent 1500-tal till i första hand Västernorrlands län och Ångermanland. Antal personer: 153 - Senast uppdaterad: 2007-09-25 | ||
Mormor, med rötter i Roslagen. Antal personer: 86 - Senast uppdaterad: 2007-05-06 | ||
Född i Norrbotten och härifrån kommer också de flesta av hennes anor. Släkten kan spåras ända tillbaka till 1500-talets ut, till birkarlarna Kråka i Luleå, den tidens norrbottniska borgare och köpmän. Antal personer: 459 - Senast uppdaterad: 2007-11-03 | ||
Antal personer: 379 - Senast uppdaterad: 2007-10-07 |
Version: 22 juli 2007